Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Birke | Buche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | 2 | ||||
35 | 3 | 8 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 4 | 0,161 | 10 | 0,504 | ||
45 | 2 | 7 | ||||
55 | 2 | 3 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 4 | 0,564 | 10 | 1,496 | ||
65 | 1 | 1 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,286 | 1 | 0,291 | ||
75 | 1 | 2 | 1 | |||
85 | 1 | |||||
95 | 5 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 6 | 3,865 | 3 | 1,306 | 1 | 0,372 |
105 | 2 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 1,796 | ||||
145 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,927 | ||||
Total Stammholz | 17 | 8,313 | 24 | 3,592 | 2 | 0,663 |
Krone/Nied. |