Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Buche | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||
35 | 10 | 1 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 10 | 0,630 | 2 | 0,080 | ||
45 | 7 | 2 | 2 | |||
55 | 5 | 2 | 4 | |||
Total 40/60 Stammholz | 12 | 1,812 | 4 | 0,548 | 6 | 0,886 |
65 | 6 | 2 | 2 | |||
Total 60/70 Stammholz | 6 | 1,590 | 2 | 0,560 | 2 | 0,516 |
75 | 5 | 2 | ||||
85 | 5 | 1 | 2 | |||
95 | 5 | 1 | 3 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 15 | 7,130 | 2 | 1,163 | 7 | 3,398 |
105 | 1 | |||||
115 | 1 | 2 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 1,702 | 2 | 2,132 | ||
135 | 1 | 1 | ||||
145 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 3,338 | 1 | 1,305 | ||
Total Stammholz | 45 | 12,864 | 14 | 7,821 | 16 | 6,105 |
Krone/Nied. |