Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Eiche | Buche | Verschiedene Laubhölzer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||
35 | 3 | 2 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 3 | 0,189 | 3 | 0,134 | ||||
45 | 1 | 1 | ||||||
55 | 2 | 1 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,116 | 3 | 0,545 | 1 | 0,209 | ||
65 | 7 | 2 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 7 | 1,988 | 2 | 0,632 | ||||
75 | 2 | |||||||
85 | 6 | 1 | ||||||
95 | 1 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 8 | 4,106 | 2 | 1,287 | ||||
105 | 5 | 1 | 1 | |||||
115 | 1 | 2 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 6 | 5,201 | 1 | 0,898 | 3 | 3,104 | ||
125 | 2 | 1 | ||||||
145 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 3 | 4,212 | 1 | 1,259 | ||||
Total Stammholz | 28 | 15,812 | 12 | 4,755 | 3 | 3,104 | 1 | 0,209 |
Krone/Nied. |