Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Eiche | Birke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Brennholz | Trocken | Brennholz | Brennholz | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 11 | |||||||
35 | 23 | 2 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 34 | 1,907 | 2 | 0,110 | ||||
45 | 19 | 3 | ||||||
55 | 26 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 45 | 7,540 | 3 | 0,348 | ||||
65 | 17 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 17 | 4,947 | ||||||
75 | 5 | |||||||
85 | 3 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 8 | 3,645 | ||||||
115 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,943 | ||||||
125 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,049 | ||||||
Total Stammholz | 104 | 18,039 | 2 | 1,992 | 2 | 0,110 | 3 | 0,348 |
Krone/Nied. |