Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 153 | 19 | 13 | |||
35 | 248 | 36 | 14 | |||
Total 20/40 Stammholz | 401 | 18,372 | 55 | 2,639 | 27 | 1,044 |
45 | 271 | 41 | 17 | |||
55 | 270 | 45 | 6 | |||
Total 40/60 Stammholz | 541 | 85,309 | 86 | 13,642 | 23 | 2,807 |
65 | 224 | 55 | 2 | |||
Total 60/70 Stammholz | 224 | 63,920 | 55 | 16,054 | 2 | 0,492 |
75 | 129 | 53 | 1 | |||
85 | 70 | 67 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 199 | 90,487 | 120 | 59,741 | 2 | 0,780 |
95 | 52 | 65 | ||||
105 | 22 | 43 | ||||
115 | 2 | 33 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 76 | 65,671 | 141 | 120,513 | ||
125 | 3 | 25 | ||||
135 | 1 | 13 | ||||
145 | 6 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 4 | 4,869 | 44 | 58,343 | ||
155 | 1 | |||||
165 | 1 | |||||
175 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 6,114 | ||||
Total Stammholz | 1 445 | 328,628 | 504 | 277,046 | 54 | 5,123 |
Krone/Nied. |