Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Sitka Fichte | Nobilistanne | Hybrid Lärche | Helmlock | Gemen Kiefer | Buche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 74 | 538 | 7 | 38 | 31 | 6 | ||||||||||
35 | 131 | 544 | 20 | 57 | 39 | 1 | 4 | |||||||||
Total 20/40 Stammholz | 205 | 11,077 | 1 082 | 45,032 | 27 | 1,400 | 95 | 4,111 | 70 | 3,077 | 1 | 0,039 | 10 | 0,364 | ||
45 | 92 | 323 | 29 | 45 | 33 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
55 | 83 | 172 | 27 | 36 | 36 | 6 | 2 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 175 | 30,808 | 495 | 74,859 | 56 | 9,007 | 81 | 11,352 | 69 | 9,729 | 1 | 0,093 | 9 | 1,215 | 10 | 1,168 |
65 | 65 | 67 | 19 | 19 | 15 | 2 | 2 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 65 | 19,745 | 67 | 19,012 | 19 | 5,320 | 19 | 4,610 | 15 | 3,555 | 2 | 0,534 | 2 | 0,486 | ||
75 | 62 | 25 | 17 | 6 | 11 | 1 | ||||||||||
85 | 32 | 12 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 94 | 43,384 | 37 | 16,150 | 24 | 10,929 | 7 | 2,483 | 13 | 4,670 | 1 | 0,356 | ||||
95 | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
105 | 17 | 2 | 4 | |||||||||||||
115 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 52 | 40,419 | 4 | 3,465 | 6 | 4,470 | 1 | 0,606 | 3 | 2,461 | ||||||
125 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
135 | 3 | 2 | ||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 7 | 9,532 | 3 | 4,608 | 1 | 0,975 | ||||||||||
155 | 2 | |||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 3,653 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 600 | 158,618 | 1 685 | 158,518 | 132 | 31,126 | 203 | 23,162 | 167 | 21,031 | 7 | 7,162 | 13 | 2,763 | 23 | 2,374 |
Krone/Nied. |