Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Windfall | Verbesserung | Windfall | Verbesserung | Windfall | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Entwurzelte | Normal | Gebrochen | Rand | Gebrochen | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 55 | 12 | ||||||||||||
3,795 | 0,876 | |||||||||||||
45 | 110 | 19 | ||||||||||||
55 | 73 | 15 | ||||||||||||
30,579 | 6,427 | |||||||||||||
65 | 67 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
21,657 | 0,317 | 2,614 | 0,656 | |||||||||||
75 | 40 | 8 | 1 | |||||||||||
85 | 39 | 2 | ||||||||||||
41,869 | 5,524 | 0,443 | ||||||||||||
95 | 14 | 3 | ||||||||||||
105 | 15 | 2 | ||||||||||||
115 | 16 | 3 | 1 | |||||||||||
45,949 | 3,499 | 6,255 | ||||||||||||
125 | 8 | |||||||||||||
135 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
145 | 1 | |||||||||||||
20,265 | 3,639 | 1,655 | ||||||||||||
155 | 1 | 1 | ||||||||||||
165 | 2 | 1 | ||||||||||||
7,527 | 2,250 | 2,731 | ||||||||||||
205 | 2 | 1 | ||||||||||||
8,078 | 5,611 | |||||||||||||
Total Stammholz | 445 | 171,641 | 9 | 17,783 | 69 | 21,696 | 1 | 5,611 | 1 | 1,655 | 1 | 2,731 | 3 | 1,099 |
Krone/Nied. |