Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Lärche | Lärche | Gemen Kiefer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Entwurzelte | Trocken | Gebrochen | Rand | Normal | Entwurzelte | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 539 | 10 | ||||||||||||||
35 | 721 | 1 | 26 | 1 | ||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 260 | 59,619 | 1 | 0,064 | 36 | 1,872 | 1 | 0,049 | ||||||||
45 | 634 | 3 | 8 | 20 | 4 | |||||||||||
55 | 361 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 995 | 155,694 | 11 | 2,058 | 16 | 2,688 | 22 | 2,824 | 1 | 0,202 | 5 | 0,559 | ||||
65 | 223 | 12 | 12 | 3 | ||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 223 | 72,475 | 12 | 3,900 | 12 | 3,900 | 3 | 0,975 | ||||||||
75 | 99 | 6 | 3 | |||||||||||||
85 | 44 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 143 | 73,117 | 14 | 7,786 | 4 | 2,006 | 3 | 1,887 | ||||||||
95 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
105 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
115 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 10 | 9,017 | 9 | 8,010 | 1 | 0,797 | 2 | 2,013 | 2 | 1,687 | ||||||
Total Stammholz | 2 631 | 369,922 | 46 | 21,754 | 34 | 9,455 | 8 | 4,875 | 2 | 1,687 | 58 | 4,696 | 1 | 0,202 | 6 | 0,608 |
Krone/Nied. |