Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 11 | |||||
35 | 44 | 8 | ||||
2,750 | 0,456 | |||||
45 | 52 | |||||
55 | 63 | 7 | ||||
17,983 | 1,351 | |||||
65 | 62 | 6 | ||||
18,352 | 1,776 | |||||
75 | 48 | 3 | ||||
85 | 46 | |||||
47,274 | 1,290 | |||||
95 | 30 | |||||
105 | 11 | |||||
115 | 5 | 2 | ||||
38,649 | 2,462 | |||||
125 | 2 | 1 | 2 | |||
2,756 | 1,378 | 3,010 | ||||
155 | 1 | |||||
2,215 | ||||||
Total Stammholz | 375 | 129,979 | 25 | 6,251 | 4 | 5,472 |
Krone/Nied. |