Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Helmlock | Europäisch Lärche | Weisstanne | Lärche | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | Normal | Normal | Rand | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||||||||||||||||||||||
35 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 13 | 0,754 | ||||||||||||||||||||||
45 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||
55 | 6 | 50 | 4 | |||||||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 6 | 1,546 | 89 | 16,616 | 5 | 0,974 | ||||||||||||||||||
65 | 25 | 42 | 3 | |||||||||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 25 | 9,800 | 42 | 14,240 | 3 | 0,930 | ||||||||||||||||||
75 | 45 | 49 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
85 | 96 | 28 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 141 | 92,161 | 77 | 41,048 | 2 | 1,306 | 2 | 1,292 | 7 | 4,570 | 6 | 2,961 | 2 | 1,270 | ||||||||||
95 | 140 | 20 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
105 | 124 | 9 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
115 | 66 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 330 | 355,328 | 35 | 33,611 | 16 | 17,239 | 8 | 10,304 | 22 | 26,412 | 3 | 3,854 | 20 | 20,566 | 4 | 5,066 | 3 | 2,486 | ||||||
125 | 44 | 2 | 8 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
135 | 26 | 1 | 8 | 12 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
145 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 76 | 132,844 | 3 | 4,739 | 20 | 33,772 | 22 | 43,392 | 20 | 36,561 | 6 | 11,890 | 4 | 6,210 | 5 | 8,818 | ||||||||
155 | 11 | 5 | 21 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
165 | 4 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
175 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 16 | 42,468 | 9 | 21,782 | 3 | 8,283 | 43 | 120,250 | 9 | 26,093 | 6 | 16,582 | 3 | 7,409 | 1 | 2,358 | ||||||||
185 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
195 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,984 | 3 | 9,225 | 14 | 53,998 | 1 | 3,904 | 1 | 3,130 | ||||||||||||||
205 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 3,742 | 8 | 36,112 | 1 | 4,673 | 1 | 4,831 | ||||||||||||||||
Total Stammholz | 595 | 638,131 | 259 | 111,008 | 47 | 74,099 | 7 | 21,250 | 95 | 264,056 | 54 | 95,031 | 17 | 41,061 | 4 | 10,539 | 31 | 31,346 | 10 | 16,242 | 17 | 7,351 | 2 | 1,270 |
Krone/Nied. |