Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Helmlock | Douglasie | Küstentanne | Riesenlebe | Nobilistanne | Japanese Lärche | Weisstanne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 306 | 1 | ||||||||||||||
35 | 448 | 1 | ||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 754 | 31,352 | 2 | 0,089 | ||||||||||||
45 | 292 | 7 | ||||||||||||||
55 | 258 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 550 | 95,169 | 1 | 0,237 | 1 | 0,247 | 9 | 1,418 | ||||||||
65 | 214 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 214 | 73,269 | 1 | 0,347 | 3 | 1,086 | 1 | 0,332 | ||||||||
75 | 155 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
85 | 96 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 251 | 134,291 | 4 | 2,127 | 4 | 2,657 | 4 | 2,510 | ||||||||
95 | 53 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
105 | 32 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
115 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 101 | 95,291 | 2 | 2,922 | 5 | 5,166 | 6 | 6,573 | 10 | 9,959 | ||||||
125 | 15 | 4 | 7 | |||||||||||||
135 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
145 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 23 | 36,791 | 8 | 16,224 | 10 | 15,981 | 1 | 1,839 | 1 | 1,694 | ||||||
155 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
165 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
175 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 8,299 | 17 | 50,505 | 14 | 38,597 | 5 | 13,857 | 1 | 3,074 | 2 | 4,972 | ||||
185 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
195 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,075 | 9 | 35,694 | 7 | 25,170 | 4 | 15,319 | 1 | 3,453 | ||||||
205 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||||||
235 | 2 | 1 | ||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 7 | 34,936 | 7 | 30,439 | 3 | 16,503 | 1 | 5,192 | ||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 6,626 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 1 897 | 477,537 | 43 | 140,281 | 49 | 118,064 | 23 | 61,535 | 19 | 15,641 | 3 | 11,719 | 3 | 6,666 | 12 | 1,839 |
Krone/Nied. |