Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Sitka Fichte | Douglasie | Gemen Kiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 472 | 6 | ||||||
35 | 580 | 24 | 1 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 1 052 | 31,965 | 30 | 1,423 | 1 | 0,056 | ||
45 | 544 | 83 | 6 | 1 | ||||
55 | 342 | 95 | 6 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 886 | 124,854 | 178 | 28,328 | 12 | 1,878 | 1 | 0,093 |
65 | 116 | 49 | 2 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 116 | 32,806 | 49 | 14,091 | 2 | 0,602 | ||
75 | 24 | 9 | 2 | |||||
85 | 2 | 2 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 26 | 10,351 | 11 | 4,564 | 2 | 0,756 | ||
95 | 2 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 1,398 | 1 | 0,646 | ||||
125 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 0,914 | ||||||
Total Stammholz | 2 082 | 201,374 | 268 | 48,406 | 18 | 4,796 | 2 | 0,149 |
Krone/Nied. |