Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Trocken | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,070 | ||||||
45 | 8 | 5 | ||||||
55 | 30 | 6 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 38 | 7,990 | 11 | 2,074 | ||||
65 | 53 | 3 | 2 | 4 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 53 | 17,861 | 3 | 0,924 | 2 | 0,650 | 4 | 1,348 |
75 | 76 | 2 | 7 | 1 | ||||
85 | 32 | 6 | 3 | 2 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 108 | 54,752 | 8 | 4,182 | 10 | 4,770 | 3 | 1,682 |
95 | 11 | 6 | 3 | |||||
105 | 8 | 7 | ||||||
115 | 2 | 7 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 21 | 18,373 | 20 | 17,622 | 3 | 2,201 | ||
125 | 2 | 10 | ||||||
135 | 5 | 1 | ||||||
145 | 3 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 2,716 | 18 | 24,647 | 1 | 1,471 | ||
155 | 2 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 3,806 | ||||||
Total Stammholz | 223 | 101,762 | 51 | 51,181 | 16 | 9,092 | 18 | 5,104 |
Krone/Nied. |