Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Sitka Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 15 | 1 | ||||||
35 | 46 | 1 | 4 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 61 | 3,583 | 1 | 0,085 | 5 | 0,294 | ||
45 | 47 | 3 | 5 | |||||
55 | 68 | 1 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 115 | 24,795 | 3 | 0,504 | 6 | 0,875 | ||
65 | 82 | 1 | 1 | 1 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 82 | 32,778 | 1 | 0,372 | 1 | 0,402 | 1 | 0,315 |
75 | 165 | 2 | 3 | |||||
85 | 185 | 2 | 4 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 350 | 227,473 | 4 | 2,240 | 7 | 4,606 | ||
95 | 151 | 6 | 2 | |||||
105 | 108 | 5 | 3 | |||||
115 | 61 | 4 | 2 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 320 | 352,790 | 15 | 14,886 | 7 | 8,126 | ||
125 | 31 | 2 | 2 | |||||
135 | 12 | 4 | ||||||
145 | 2 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 45 | 80,224 | 6 | 9,860 | 3 | 5,514 | ||
155 | 1 | |||||||
165 | 2 | 1 | ||||||
175 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 9,021 | 2 | 4,783 | ||||
Total Stammholz | 976 | 730,664 | 28 | 32,141 | 22 | 19,237 | 12 | 1,484 |
Krone/Nied. |