Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Weisstanne | Weisstanne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | Sanitär | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Trocken | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 802 | |||||||
35 | 458 | 7 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 260 | 37,369 | 7 | 0,469 | ||||
45 | 140 | 14 | 2 | |||||
55 | 82 | 19 | 3 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 222 | 35,495 | 33 | 7,553 | 5 | 1,156 | ||
65 | 69 | 12 | 19 | 2 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 69 | 24,959 | 12 | 4,484 | 19 | 6,019 | 2 | 0,610 |
75 | 77 | 26 | 10 | 4 | ||||
85 | 67 | 27 | 7 | 4 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 144 | 88,117 | 53 | 31,600 | 17 | 8,613 | 8 | 4,072 |
95 | 41 | 18 | 3 | 1 | ||||
105 | 20 | 13 | ||||||
115 | 8 | 4 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 69 | 69,392 | 35 | 34,420 | 3 | 2,352 | 1 | 0,769 |
125 | 2 | |||||||
135 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 3,148 | 1 | 1,747 | ||||
Total Stammholz | 1 766 | 258,480 | 101 | 72,251 | 79 | 25,006 | 16 | 6,607 |
Krone/Nied. |