Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||
35 | 12 | 9 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 13 | 0,987 | 9 | 0,666 | ||||
45 | 73 | 1 | 13 | 1 | ||||
55 | 136 | 5 | 18 | 1 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 209 | 44,970 | 6 | 1,332 | 31 | 6,061 | 2 | 0,353 |
65 | 170 | 7 | 11 | 4 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 170 | 61,540 | 7 | 2,429 | 11 | 3,707 | 4 | 1,272 |
75 | 158 | 12 | 5 | 5 | ||||
85 | 91 | 13 | 3 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 249 | 138,198 | 25 | 13,875 | 8 | 4,100 | 6 | 2,743 |
95 | 37 | 9 | ||||||
105 | 20 | 9 | 3 | |||||
115 | 7 | 2 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 64 | 60,063 | 20 | 18,472 | 3 | 2,655 | ||
125 | 2 | 1 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 2,978 | 1 | 1,431 | 1 | 1,269 | ||
Total Stammholz | 707 | 308,736 | 59 | 37,539 | 59 | 14,534 | 16 | 8,292 |
Krone/Nied. |