Informationstabelle für das Los
Baumart | Esche | Esche | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 4 | 4 | 211 | |||
35 | 3 | 5 | 110 | |||
Total 20/40 Stammholz | 7 | 0,177 | 9 | 0,247 | 321 | 5,383 |
45 | 3 | 6 | 44 | |||
55 | 9 | 24 | 11 | |||
Total 40/60 Stammholz | 12 | 1,389 | 30 | 3,558 | 55 | 3,355 |
65 | 27 | 22 | 3 | |||
Total 60/70 Stammholz | 27 | 5,157 | 22 | 4,202 | 3 | 0,489 |
75 | 19 | 15 | ||||
85 | 12 | 5 | ||||
95 | 12 | 1 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 43 | 16,826 | 21 | 6,199 | 1 | 0,415 |
105 | 6 | 6 | ||||
115 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 6 | 4,266 | 7 | 4,814 | ||
135 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 0,838 | ||||
Total Stammholz | 96 | 28,653 | 89 | 19,020 | 380 | 9,642 |
Krone/Nied. |