Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Lärche | Lärche | Weisstanne | Sitka Fichte | Küstentanne | Küstentanne | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||||
Qualität | Normal | Entwurzelte | Käfer trocken (Na) | Normal | Entwurzelte | Normal | Trocken | Normal | Normal | Trocken | Entwurzelte | |||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 23 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
55 | 22 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 45 | 8,660 | 15 | 2,990 | 5 | 1,060 | 3 | 0,440 | 2 | 0,460 | 4 | 0,920 | 2 | 0,370 | ||||||||
65 | 13 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 13 | 4,830 | 4 | 1,490 | 3 | 1,120 | 1 | 0,200 | 7 | 1,640 | 4 | 1,440 | 2 | 0,730 | ||||||||
75 | 5 | 7 | 4 | 2 | 12 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||
85 | 10 | 4 | 1 | 13 | 12 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 15 | 8,910 | 11 | 5,840 | 5 | 2,510 | 15 | 6,110 | 24 | 9,110 | 15 | 7,380 | 5 | 2,850 | 5 | 1,980 | ||||||
95 | 11 | 1 | 1 | 7 | 17 | 12 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||
105 | 10 | 4 | 3 | 4 | 32 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
115 | 12 | 14 | 2 | 10 | 1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 33 | 33,000 | 19 | 21,380 | 6 | 6,230 | 21 | 21,300 | 1 | 0,720 | 69 | 46,640 | 15 | 9,020 | 13 | 10,850 | 9 | 7,970 | 4 | 2,840 | ||
125 | 15 | 11 | 1 | 9 | 3 | 22 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
135 | 16 | 13 | 3 | 11 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||
145 | 13 | 8 | 1 | 11 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 44 | 75,480 | 32 | 54,340 | 5 | 8,520 | 31 | 54,010 | 8 | 10,360 | 38 | 48,840 | 1 | 1,060 | 1 | 1,400 | 2 | 3,230 | 4 | 4,420 | ||
155 | 5 | 3 | 3 | 21 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
165 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
175 | 4 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 13 | 33,320 | 6 | 14,890 | 7 | 17,770 | 40 | 99,720 | 2 | 3,570 | 3 | 5,220 | 2 | 4,820 | ||||||||
185 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
195 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 6,990 | 1 | 3,620 | 5 | 16,680 | 1 | 3,380 | ||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,160 | ||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 166 | 175,350 | 88 | 104,550 | 18 | 32,520 | 110 | 196,400 | 12 | 14,850 | 125 | 106,810 | 50 | 21,270 | 35 | 21,530 | 24 | 20,520 | 15 | 9,610 | 1 | 3,380 |
Krone/Nied. |