Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Fichte | Europäisch Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||
35 | 15 | |||||||
0,982 | ||||||||
45 | 17 | 1 | ||||||
55 | 17 | 1 | ||||||
5,236 | 0,296 | |||||||
65 | 18 | |||||||
5,166 | ||||||||
75 | 16 | 2 | ||||||
85 | 14 | 1 | ||||||
13,766 | 0,530 | 0,840 | ||||||
95 | 15 | 2 | 1 | |||||
105 | 26 | 2 | ||||||
115 | 19 | |||||||
52,388 | 1,444 | 2,284 | ||||||
125 | 12 | 1 | ||||||
135 | 13 | |||||||
145 | 7 | |||||||
46,724 | 1,325 | |||||||
155 | 2 | |||||||
3,978 | ||||||||
Total Stammholz | 193 | 128,240 | 5 | 3,065 | 1 | 0,530 | 5 | 3,124 |
Krone/Nied. |