Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Pin Noir | Lärche | Lärche | Vogelkirsche | Prunus serotina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Trocken | Gebrochen | Entwurzelte | Normal | Normal | Trocken | Trocken | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||||||||||
55 | 72 | 3 | 3 | 10 | 1 | |||||||||||||
11,903 | 0,490 | 0,498 | 1,630 | 0,072 | ||||||||||||||
65 | 110 | 6 | 27 | 13 | ||||||||||||||
27,830 | 1,518 | 6,993 | 3,432 | |||||||||||||||
75 | 142 | 8 | 27 | 11 | ||||||||||||||
85 | 201 | 11 | 1 | 23 | 8 | 3 | ||||||||||||
153,169 | 8,332 | 0,414 | 22,615 | 8,744 | 1,662 | |||||||||||||
95 | 230 | 5 | 1 | 25 | 11 | |||||||||||||
105 | 130 | 2 | 15 | 3 | 2 | |||||||||||||
115 | 112 | 2 | 4 | 2 | 14 | 1 | ||||||||||||
338,938 | 6,332 | 3,708 | 1,928 | 41,411 | 9,990 | 1,318 | ||||||||||||
125 | 82 | 4 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||
135 | 57 | 9 | 1 | |||||||||||||||
145 | 43 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
229,747 | 5,815 | 1,059 | 24,895 | 2,349 | 1,433 | |||||||||||||
155 | 17 | 2 | 2 | |||||||||||||||
165 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
175 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
85,387 | 2,696 | 5,909 | ||||||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||||||
2,766 | ||||||||||||||||||
Total Stammholz | 1 224 | 849,740 | 42 | 22,487 | 9 | 6,818 | 3 | 2,987 | 156 | 102,321 | 59 | 26,145 | 3 | 1,662 | 3 | 2,751 | 1 | 0,072 |
Krone/Nied. |