Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Pin Noir | Lärche | Lärche | Vogelkirsche | Prunus serotina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Trocken | Gebrochen | Entwurzelte | Normal | Normal | Trocken | Trocken | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||||||||||
55 | 72 | 3 | 3 | 10 | 1 | |||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 73 | 11,903 | 3 | 0,490 | 3 | 0,498 | 10 | 1,630 | 1 | 0,072 | ||||||||
65 | 110 | 6 | 27 | 13 | ||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 110 | 27,830 | 6 | 1,518 | 27 | 6,993 | 13 | 3,432 | ||||||||||
75 | 142 | 8 | 27 | 11 | ||||||||||||||
85 | 201 | 11 | 1 | 23 | 8 | 3 | ||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 343 | 153,169 | 19 | 8,332 | 1 | 0,414 | 50 | 22,615 | 19 | 8,744 | 3 | 1,662 | ||||||
95 | 230 | 5 | 1 | 25 | 11 | |||||||||||||
105 | 130 | 2 | 15 | 3 | 2 | |||||||||||||
115 | 112 | 2 | 4 | 2 | 14 | 1 | ||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 472 | 338,938 | 9 | 6,332 | 5 | 3,708 | 2 | 1,928 | 54 | 41,411 | 15 | 9,990 | 2 | 1,318 | ||||
125 | 82 | 4 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||
135 | 57 | 9 | 1 | |||||||||||||||
145 | 43 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 182 | 229,747 | 5 | 5,815 | 1 | 1,059 | 19 | 24,895 | 2 | 2,349 | 1 | 1,433 | ||||||
155 | 17 | 2 | 2 | |||||||||||||||
165 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
175 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 43 | 85,387 | 3 | 2,696 | 3 | 5,909 | ||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 2,766 | ||||||||||||||||
Total Stammholz | 1 224 | 849,740 | 42 | 22,487 | 9 | 6,818 | 3 | 2,987 | 156 | 102,321 | 59 | 26,145 | 3 | 1,662 | 3 | 2,751 | 1 | 0,072 |
Krone/Nied. |