Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Birke | Amerikanze Eiche | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 43 | 19 | 4 | 2 | ||||
35 | 42 | 12 | 4 | 2 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 85 | 4,143 | 31 | 1,204 | 8 | 0,360 | 4 | 0,174 |
45 | 34 | 15 | 3 | |||||
55 | 15 | 4 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 49 | 7,188 | 19 | 2,315 | 3 | 0,351 | ||
65 | 2 | 4 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,632 | 4 | 1,120 | ||||
75 | 1 | |||||||
95 | 1 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,675 | 1 | 0,372 | ||||
Total Stammholz | 137 | 12,638 | 55 | 5,011 | 11 | 0,711 | 4 | 0,174 |
Krone/Nied. |