Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Buche | Amerikanze Eiche | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 62 | 23 | 3 | 11 | ||||
35 | 25 | 19 | 7 | 10 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 87 | 3,136 | 42 | 1,970 | 10 | 0,525 | 21 | 0,868 |
45 | 8 | 9 | 2 | 3 | ||||
55 | 7 | 3 | 4 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 15 | 2,135 | 12 | 1,695 | 6 | 1,026 | 3 | 0,348 |
65 | 4 | 1 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 1,120 | 1 | 0,291 | ||||
75 | 3 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 3 | 1,116 | ||||||
Total Stammholz | 109 | 7,507 | 54 | 3,665 | 17 | 1,842 | 24 | 1,216 |
Krone/Nied. |