Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Käfer trocken (Na) | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 2 | |
115 | 8 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 10 | 14,110 |
125 | 37 | |
135 | 71 | |
145 | 123 | |
Total 120/150 Stammholz | 231 | 494,799 |
155 | 138 | |
165 | 130 | |
175 | 120 | |
Total 150/180 Stammholz | 388 | 1 166,050 |
185 | 73 | |
195 | 47 | |
Total 180/200 Stammholz | 120 | 471,675 |
205 | 44 | |
215 | 27 | |
225 | 5 | |
235 | 4 | |
245 | 2 | |
Total 200/250 Stammholz | 82 | 402,744 |
255 | 4 | |
265 | 1 | |
Total 250+ Stammholz | 5 | 35,312 |
Total Stammholz | 836 | 2 584,690 |
Krone/Nied. |