Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 78 | 6 | ||||
35 | 192 | 15 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 270 | 12,524 | 21 | 1,055 | ||
45 | 226 | 18 | ||||
55 | 173 | 17 | 1 | |||
Total 40/60 Stammholz | 399 | 60,540 | 35 | 6,136 | 1 | 0,200 |
65 | 145 | 21 | 3 | |||
Total 60/70 Stammholz | 145 | 42,146 | 21 | 6,914 | 3 | 0,882 |
75 | 69 | 18 | 1 | |||
85 | 36 | 23 | 2 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 105 | 47,750 | 41 | 23,076 | 3 | 1,476 |
95 | 15 | 20 | 1 | |||
105 | 5 | 17 | ||||
115 | 11 | 5 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 31 | 29,950 | 42 | 39,689 | 1 | 0,681 |
125 | 8 | 4 | ||||
135 | 7 | 7 | ||||
145 | 4 | 4 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 19 | 34,861 | 15 | 26,569 | ||
155 | 1 | 1 | ||||
165 | 1 | |||||
175 | 2 | 1 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 9,335 | 2 | 5,660 | 1 | 2,670 |
185 | 1 | |||||
195 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 7,987 | ||||
Total Stammholz | 974 | 245,093 | 177 | 109,099 | 9 | 5,909 |
Krone/Nied. |