Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Deklassiert | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 2 | |||
85 | 6 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 8 | 5,474 | ||
95 | 16 | 2 | ||
105 | 31 | 1 | ||
115 | 38 | 2 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 85 | 100,851 | 5 | 5,657 |
125 | 39 | 7 | ||
135 | 36 | 2 | ||
145 | 14 | 1 | ||
Total 120/150 Stammholz | 89 | 160,355 | 10 | 17,138 |
155 | 9 | |||
165 | 1 | |||
175 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 11 | 28,305 | ||
185 | 1 | |||
195 | 1 | |||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 7,487 | ||
Total Stammholz | 195 | 302,472 | 15 | 22,795 |
Krone/Nied. |