Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Helmlock | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 127 | 200 | ||||
35 | 276 | 169 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 403 | 19,874 | 369 | 12,157 | ||
45 | 486 | 68 | 2 | |||
55 | 640 | 41 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 1 126 | 215,471 | 109 | 14,151 | 2 | 0,323 |
65 | 596 | 13 | 3 | |||
Total 60/70 Stammholz | 596 | 208,082 | 13 | 3,276 | 3 | 1,086 |
75 | 439 | 20 | 3 | |||
85 | 232 | 7 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 671 | 365,529 | 27 | 10,207 | 4 | 2,147 |
95 | 102 | 3 | ||||
105 | 41 | 1 | ||||
115 | 26 | 1 | 1 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 169 | 159,519 | 2 | 2,368 | 4 | 3,987 |
125 | 15 | 2 | ||||
135 | 14 | 1 | 2 | |||
145 | 5 | 1 | 3 | |||
Total 120/150 Stammholz | 34 | 57,929 | 2 | 3,933 | 7 | 13,655 |
155 | 3 | 1 | ||||
165 | 4 | 1 | ||||
175 | 2 | 5 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 6,302 | 12 | 33,760 | 3 | 8,649 |
185 | 2 | |||||
195 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 6,916 | 1 | 3,925 | ||
205 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,356 | ||||
Total Stammholz | 3 003 | 1 039,622 | 536 | 88,133 | 23 | 29,847 |
Krone/Nied. |