Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | Birke | Amerikanze Eiche | Gemen Kiefer | Buche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | 8 | 8 | |||||||||
35 | 3 | 11 | 5 | 1 | ||||||||
Total 20/40 Stammholz | 4 | 0,133 | 19 | 0,557 | 13 | 0,547 | 1 | 0,032 | ||||
45 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
55 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 11 | 1,774 | 8 | 1,288 | 5 | 0,723 | ||||||
65 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 1,164 | 5 | 1,215 | 1 | 0,272 | 1 | 0,272 | 1 | 0,218 | ||
75 | 3 | 1 | ||||||||||
85 | 1 | |||||||||||
95 | 1 | |||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 5 | 2,715 | 1 | 0,453 | ||||||||
125 | 1 | |||||||||||
135 | 1 | |||||||||||
145 | 1 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 2,800 | 1 | 1,713 | ||||||||
Total Stammholz | 26 | 8,586 | 32 | 3,060 | 20 | 1,995 | 1 | 1,713 | 1 | 0,272 | 2 | 0,250 |
Krone/Nied. |