Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Verschiedene Laubhölzer | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 4 | |||||
35 | 1 | 5 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,055 | 9 | 0,371 | ||
45 | 1 | 6 | ||||
55 | 1 | 7 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,282 | 13 | 1,638 | ||
65 | 2 | 6 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,486 | 6 | 1,746 | ||
75 | 3 | 7 | 1 | |||
85 | 2 | 4 | ||||
95 | 2 | 3 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 7 | 4,011 | 14 | 7,110 | 1 | 0,356 |
105 | 2 | 1 | ||||
115 | 3 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 5 | 5,974 | 1 | 0,887 | ||
125 | 2 | |||||
135 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 2,864 | 1 | 1,764 | ||
Total Stammholz | 19 | 13,672 | 44 | 13,516 | 1 | 0,356 |
Krone/Nied. |