Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | Buche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | 1 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 2 | 0,070 | 1 | 0,044 | ||
45 | 2 | 1 | ||||
55 | 7 | 1 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 9 | 0,965 | 2 | 0,208 | ||
65 | 11 | 1 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 11 | 2,695 | 1 | 0,291 | ||
75 | 6 | 1 | 1 | |||
85 | 5 | 2 | ||||
95 | 5 | 2 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 16 | 8,253 | 5 | 2,636 | 1 | 0,487 |
105 | 4 | 1 | ||||
115 | 1 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 5 | 4,949 | 2 | 1,902 | ||
125 | 1 | |||||
135 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 2,321 | ||||
155 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 1,835 | ||||
Total Stammholz | 46 | 21,088 | 9 | 3,179 | 3 | 2,389 |
Krone/Nied. |