Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Buche | Verschiedene Laubhölzer | Birke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||
35 | 4 | 2 | 2 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 5 | 0,158 | 2 | 0,070 | 2 | 0,094 | ||
45 | 6 | 3 | 4 | |||||
55 | 12 | 1 | 1 | 2 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 18 | 1,557 | 4 | 0,364 | 5 | 0,429 | 2 | 0,218 |
65 | 13 | 1 | 4 | 1 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 13 | 2,834 | 1 | 0,364 | 4 | 0,980 | 1 | 0,267 |
75 | 11 | 2 | 1 | |||||
85 | 3 | 2 | ||||||
95 | 5 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 19 | 7,830 | 2 | 0,776 | 1 | 0,326 | 2 | 0,932 |
105 | 1 | |||||||
115 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,697 | 1 | 0,836 | ||||
125 | 1 | |||||||
145 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 2,915 | ||||||
155 | 1 | 1 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 1,958 | 1 | 1,796 | ||||
Total Stammholz | 57 | 15,034 | 12 | 5,325 | 13 | 3,625 | 5 | 1,417 |
Krone/Nied. |