Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Gebrochen | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 488 | |||||
35 | 261 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 749 | 21,025 | ||||
45 | 95 | |||||
55 | 24 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 119 | 14,681 | ||||
75 | 1 | |||||
85 | 8 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,403 | 8 | 5,544 | ||
95 | 1 | 14 | ||||
105 | 8 | 2 | ||||
115 | 11 | 16 | 1 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 20 | 24,310 | 32 | 35,666 | 1 | 0,720 |
125 | 7 | 14 | ||||
135 | 5 | 6 | ||||
145 | 6 | 8 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 18 | 32,939 | 28 | 50,406 | ||
155 | 6 | 1 | ||||
165 | 7 | |||||
175 | 13 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 26 | 73,654 | 1 | 2,476 | ||
185 | 5 | |||||
195 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 6 | 20,905 | ||||
205 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,171 | ||||
Total Stammholz | 940 | 192,088 | 69 | 94,092 | 1 | 0,720 |
Krone/Nied. |