Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Lärche | Douglasie | Douglasie | Birke | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Deklassiert | Normal | Normal | Rand | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 446 | 300 | 6 | |||||||||||
35 | 505 | 398 | 6 | |||||||||||
37,195 | 30,485 | 0,330 | ||||||||||||
45 | 212 | 1 | 243 | 6 | ||||||||||
55 | 120 | 133 | ||||||||||||
50,062 | 0,127 | 54,515 | 0,366 | |||||||||||
65 | 118 | 3 | 2 | 74 | 1 | |||||||||
39,018 | 0,924 | 0,580 | 19,419 | 0,377 | ||||||||||
75 | 181 | 1 | 3 | 22 | 4 | |||||||||
85 | 130 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
169,178 | 1,531 | 2,760 | 10,360 | 6,158 | ||||||||||
95 | 64 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||||||||
105 | 35 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
115 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||
100,906 | 2,612 | 3,613 | 2,038 | 15,110 | ||||||||||
125 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
135 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
13,712 | 2,683 | 5,185 | ||||||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||||||
2,769 | 1,900 | |||||||||||||
Total Stammholz | 1 831 | 410,071 | 12 | 7,877 | 13 | 6,953 | 1 179 | 116,817 | 31 | 29,599 | 1 | 1,900 | 18 | 0,696 |
Krone/Nied. |