Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 47 | 99 | ||
35 | 112 | 61 | ||
Total 20/40 Stammholz | 159 | 6,641 | 160 | 4,756 |
45 | 96 | 24 | ||
55 | 37 | 9 | ||
Total 40/60 Stammholz | 133 | 17,009 | 33 | 3,993 |
65 | 21 | 1 | ||
Total 60/70 Stammholz | 21 | 5,773 | 1 | 0,249 |
75 | 5 | |||
85 | 5 | 1 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 10 | 4,678 | 1 | 0,455 |
95 | 2 | |||
105 | 2 | |||
115 | 1 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 5 | 4,973 | ||
125 | 5 | |||
135 | 1 | |||
Total 120/150 Stammholz | 6 | 9,803 | ||
155 | 2 | |||
165 | 1 | |||
175 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 4 | 10,583 | ||
185 | 1 | |||
195 | 2 | |||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 11,566 | ||
205 | 1 | |||
225 | 1 | |||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 9,623 | ||
Total Stammholz | 343 | 80,649 | 195 | 9,453 |
Krone/Nied. |