Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 14 | |||||
55 | 11 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 25 | 4,115 | ||||
65 | 4 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 1,332 | ||||
75 | 2 | 4 | ||||
85 | 1 | 1 | 4 | |||
95 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,777 | 3 | 1,874 | 9 | 4,572 |
105 | 2 | |||||
115 | 8 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 10 | 14,110 | 1 | 1,037 | ||
125 | 5 | 3 | ||||
135 | 5 | 2 | ||||
145 | 13 | 1 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 23 | 49,117 | 6 | 11,049 | ||
155 | 16 | 3 | ||||
165 | 22 | |||||
175 | 18 | 3 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 56 | 169,922 | 6 | 17,316 | ||
185 | 16 | |||||
195 | 8 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 24 | 93,768 | ||||
205 | 14 | |||||
215 | 11 | |||||
225 | 5 | 1 | ||||
235 | 3 | |||||
245 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 34 | 171,680 | 1 | 5,237 | ||
255 | 1 | 1 | ||||
265 | 1 | |||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 6,959 | 2 | 13,742 | ||
Total Stammholz | 149 | 506,333 | 18 | 49,218 | 39 | 11,056 |
Krone/Nied. |