Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Weisstanne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||||
35 | 21 | 1 | ||||||||
Total 20/40 Stammholz | 23 | 1,294 | 1 | 0,076 | ||||||
45 | 25 | 2 | ||||||||
55 | 11 | 2 | ||||||||
Total 40/60 Stammholz | 36 | 5,203 | 4 | 0,768 | ||||||
65 | 1 | 13 | 3 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,442 | 13 | 3,809 | 3 | 1,041 | ||||
75 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||
85 | 1 | 3 | 1 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 3 | 1,779 | 6 | 2,721 | 4 | 2,464 | 2 | 1,198 | ||
95 | 1 | 4 | 1 | |||||||
105 | 3 | 4 | ||||||||
115 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 7 | 9,032 | 7 | 8,577 | 8 | 9,175 | 2 | 2,063 | ||
125 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
135 | 6 | 1 | 1 | |||||||
145 | 9 | 3 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 17 | 36,852 | 6 | 11,350 | 3 | 5,303 | 2 | 3,114 | ||
155 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||
165 | 14 | 2 | 1 | |||||||
175 | 20 | 1 | ||||||||
Total 150/180 Stammholz | 44 | 138,003 | 3 | 8,038 | 3 | 8,587 | 1 | 2,430 | ||
185 | 9 | 1 | ||||||||
195 | 17 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 26 | 106,255 | 1 | 3,423 | ||||||
205 | 3 | 1 | 1 | |||||||
215 | 8 | |||||||||
225 | 3 | 1 | ||||||||
235 | 1 | |||||||||
245 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 16 | 84,213 | 2 | 10,343 | 1 | 4,356 | ||||
255 | 1 | |||||||||
315 | 1 | |||||||||
Total 250+ Stammholz | 2 | 17,647 | ||||||||
Total Stammholz | 116 | 394,223 | 95 | 44,415 | 26 | 27,414 | 2 | 10,343 | 8 | 13,161 |
Krone/Nied. |