Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | 3 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,253 | 3 | 0,711 | ||||
65 | 12 | 1 | 8 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 12 | 4,464 | 1 | 0,352 | 8 | 2,776 | ||
75 | 30 | 4 | 11 | |||||
85 | 62 | 8 | 16 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 92 | 56,962 | 12 | 7,016 | 27 | 15,279 | ||
95 | 63 | 13 | 15 | 1 | ||||
105 | 36 | 14 | 21 | |||||
115 | 34 | 18 | 12 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 133 | 134,051 | 45 | 45,854 | 48 | 47,106 | 1 | 0,764 |
125 | 5 | 9 | 19 | 2 | ||||
135 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||
145 | 1 | 3 | 8 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 7 | 10,974 | 13 | 19,626 | 28 | 43,155 | 15 | 25,835 |
155 | 2 | 3 | ||||||
165 | 1 | 2 | ||||||
175 | 2 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 7,065 | 7 | 16,978 | ||||
185 | 1 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,130 | ||||||
Total Stammholz | 245 | 206,704 | 71 | 72,848 | 117 | 116,092 | 24 | 46,707 |
Krone/Nied. |