Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Eiche | Buche | Verschiedene Laubhölzer | Birke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||
35 | 1 | 2 | ||||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,051 | 3 | 0,117 | ||||||
45 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||
55 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 7 | 0,973 | 3 | 0,367 | 12 | 1,660 | 6 | 0,798 | ||
65 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,300 | 6 | 1,578 | 3 | 0,729 | 3 | 0,729 | 2 | 0,522 |
75 | 1 | 5 | 1 | |||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
95 | 1 | 1 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 2 | 0,930 | 7 | 2,900 | 3 | 1,327 | 1 | 0,438 | 2 | 0,924 |
95 | 2 | |||||||||
105 | 3 | 1 | 1 | |||||||
115 | 4 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 9 | 7,661 | 1 | 0,751 | 1 | 0,686 | ||||
125 | 3 | |||||||||
135 | 1 | |||||||||
145 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 5 | 6,413 | ||||||||
Total Stammholz | 17 | 15,304 | 21 | 6,202 | 11 | 3,160 | 19 | 2,944 | 10 | 2,244 |
Krone/Nied. |