Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Europäisch Lärche | Douglasie | Japanese Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 6 | 1 | ||||||
35 | 67 | 36 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 73 | 4,274 | 37 | 2,771 | ||||
45 | 183 | 88 | ||||||
55 | 265 | 141 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 448 | 81,052 | 229 | 48,424 | ||||
65 | 371 | 155 | 1 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 371 | 125,417 | 155 | 55,489 | 1 | 0,325 | ||
75 | 411 | 86 | 2 | 1 | ||||
85 | 319 | 41 | 4 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 730 | 401,070 | 127 | 67,403 | 6 | 3,246 | 2 | 1,126 |
95 | 188 | 13 | ||||||
105 | 75 | 4 | ||||||
115 | 32 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 295 | 268,678 | 17 | 14,080 | ||||
125 | 15 | |||||||
135 | 8 | 1 | ||||||
145 | 4 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 27 | 43,813 | 1 | 1,581 | ||||
155 | 1 | |||||||
175 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 5,200 | ||||||
Total Stammholz | 1 946 | 929,504 | 565 | 188,167 | 8 | 5,152 | 2 | 1,126 |
Krone/Nied. |