Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Buche | Fichte | Gemen Kiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 39 | |||||||
35 | 3 | 68 | 3 | |||||
0,198 | 3,621 | 0,228 | ||||||
45 | 4 | 52 | 1 | |||||
55 | 5 | 26 | 7 | |||||
1,688 | 8,146 | 1,880 | ||||||
65 | 8 | 14 | 6 | |||||
2,712 | 2,899 | 2,172 | ||||||
75 | 10 | 8 | 5 | |||||
85 | 10 | 5 | 1 | |||||
95 | 9 | 3 | ||||||
17,906 | 7,382 | 3,143 | ||||||
105 | 9 | 2 | 1 | |||||
115 | 1 | 4 | ||||||
9,916 | 6,868 | 1,016 | ||||||
125 | 4 | 2 | ||||||
135 | 1 | 1 | 1 | |||||
145 | 2 | 1 | ||||||
7,253 | 8,503 | 3,669 | ||||||
165 | 1 | 1 | ||||||
2,487 | 2,550 | |||||||
Total Stammholz | 65 | 42,160 | 227 | 39,969 | 23 | 7,423 | 3 | 4,685 |
Krone/Nied. |