Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Fichte | Weisstanne | Helmlock | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 53 | 16 | ||||||||
35 | 91 | 49 | 3 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 144 | 7,466 | 65 | 3,913 | 3 | 0,180 | ||||
45 | 82 | 52 | 6 | 1 | ||||||
55 | 38 | 58 | 3 | 4 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 120 | 19,180 | 110 | 21,564 | 9 | 1,230 | 5 | 1,107 | ||
65 | 17 | 22 | 1 | 11 | 4 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 17 | 5,668 | 22 | 7,744 | 1 | 0,337 | 11 | 3,080 | 4 | 1,408 |
75 | 12 | 15 | 6 | 4 | ||||||
85 | 17 | 9 | 1 | 6 | 5 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 29 | 17,371 | 24 | 12,975 | 1 | 0,600 | 12 | 5,880 | 9 | 5,111 |
95 | 13 | 4 | 7 | 2 | ||||||
105 | 7 | 6 | 5 | 2 | ||||||
115 | 6 | 4 | 3 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 26 | 25,780 | 14 | 13,946 | 12 | 9,750 | 7 | 7,178 | ||
125 | 7 | 1 | ||||||||
135 | 3 | 1 | ||||||||
145 | 4 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 14 | 24,639 | 1 | 1,300 | 1 | 1,655 | ||||
155 | 2 | 1 | ||||||||
165 | 3 | |||||||||
175 | 4 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 9 | 25,698 | 1 | 2,178 | ||||||
185 | 1 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,517 | ||||||||
Total Stammholz | 360 | 129,319 | 236 | 62,320 | 2 | 0,937 | 48 | 21,420 | 26 | 16,459 |
Krone/Nied. |