Informationstabelle für das Los
Baumart | Pin Noir | Pin Noir | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | ||
Qualität | Normal | Trocken | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,236 | ||
75 | 1 | |||
85 | 4 | 2 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 5 | 2,195 | 2 | 0,928 |
95 | 8 | 2 | ||
105 | 22 | 1 | ||
115 | 21 | 1 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 51 | 41,188 | 4 | 2,885 |
125 | 17 | 5 | ||
135 | 10 | 1 | ||
145 | 2 | 1 | ||
Total 120/150 Stammholz | 29 | 35,143 | 7 | 8,419 |
155 | 2 | |||
165 | 4 | |||
Total 150/180 Stammholz | 6 | 11,470 | ||
185 | 1 | |||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 2,650 | ||
Total Stammholz | 92 | 92,646 | 14 | 12,468 |
Krone/Nied. |