Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 2 | |
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,464 |
65 | 20 | |
Total 60/70 Stammholz | 20 | 6,660 |
75 | 74 | |
85 | 111 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 185 | 98,859 |
95 | 119 | |
105 | 114 | |
115 | 69 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 302 | 284,516 |
125 | 49 | |
135 | 16 | |
145 | 12 | |
Total 120/150 Stammholz | 77 | 121,175 |
155 | 2 | |
175 | 1 | |
Total 150/180 Stammholz | 3 | 7,717 |
Total Stammholz | 589 | 519,391 |
Krone/Nied. |