Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||
0,558 | ||||||
95 | 2 | 3 | ||||
105 | 11 | 6 | ||||
115 | 40 | 5 | ||||
75,399 | 12,473 | |||||
125 | 67 | 1 | ||||
135 | 109 | 2 | ||||
145 | 102 | 2 | 2 | |||
584,745 | 3,816 | 7,467 | ||||
155 | 97 | 1 | ||||
165 | 74 | 3 | ||||
175 | 50 | 2 | ||||
657,796 | 15,086 | |||||
185 | 27 | 2 | ||||
195 | 5 | 5 | ||||
122,513 | 23,160 | |||||
205 | 5 | 3 | ||||
215 | 2 | 3 | ||||
225 | 1 | |||||
37,743 | 23,511 | |||||
Total Stammholz | 592 | 1 478,196 | 21 | 65,573 | 20 | 20,498 |
Krone/Nied. |