Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
85 | 8 | |||||
6,508 | ||||||
95 | 15 | 2 | ||||
105 | 42 | 3 | 1 | |||
115 | 72 | 2 | 2 | |||
161,616 | 7,570 | 3,909 | ||||
125 | 84 | 4 | ||||
135 | 48 | 9 | 1 | |||
145 | 37 | 12 | ||||
311,224 | 47,253 | 1,914 | ||||
155 | 22 | 16 | ||||
165 | 5 | 12 | ||||
175 | 9 | 16 | 1 | |||
99,179 | 119,076 | 3,235 | ||||
185 | 5 | 2 | ||||
195 | 3 | |||||
18,090 | 18,143 | |||||
205 | 2 | |||||
8,364 | ||||||
Total Stammholz | 348 | 596,617 | 83 | 200,406 | 5 | 9,058 |
Krone/Nied. |