Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
85 | 8 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 9 | 6,508 | ||||
95 | 15 | 2 | ||||
105 | 42 | 3 | 1 | |||
115 | 72 | 2 | 2 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 129 | 161,616 | 7 | 7,570 | 3 | 3,909 |
125 | 84 | 4 | ||||
135 | 48 | 9 | 1 | |||
145 | 37 | 12 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 169 | 311,224 | 25 | 47,253 | 1 | 1,914 |
155 | 22 | 16 | ||||
165 | 5 | 12 | ||||
175 | 9 | 16 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 36 | 99,179 | 44 | 119,076 | 1 | 3,235 |
185 | 5 | 2 | ||||
195 | 3 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 5 | 18,090 | 5 | 18,143 | ||
205 | 2 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 8,364 | ||||
Total Stammholz | 348 | 596,617 | 83 | 200,406 | 5 | 9,058 |
Krone/Nied. |