Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Küstentanne | Douglasie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Endhieb | Endhieb | Sanitär | Sanitär | Sanitär | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Sanitär | ||||||||||
Qualität | Käfer grüne (Na) | Käfer grüne (Na) | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | Normal | Käfer grüne (Na) | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,249 | 1 | 0,249 | ||||||||||||||||
75 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
85 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 5 | 2,359 | 2 | 1,038 | 1 | 0,368 | ||||||||||||||
95 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
105 | 12 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
115 | 17 | 15 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 32 | 31,109 | 30 | 28,935 | 25 | 22,653 | 4 | 3,527 | 4 | 3,540 | 2 | 1,972 | ||||||||
125 | 25 | 15 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||
135 | 16 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
145 | 21 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 62 | 98,374 | 27 | 40,281 | 16 | 24,096 | 16 | 25,385 | 3 | 4,968 | 4 | 6,347 | 2 | 3,680 | 3 | 5,111 | 1 | 1,835 | ||
155 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
165 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
175 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 10 | 23,749 | 6 | 14,860 | 3 | 7,113 | 5 | 11,032 | 3 | 7,468 | 1 | 2,143 | 1 | 2,143 | 4 | 11,340 | ||||
185 | 1 | |||||||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 6,990 | ||||||||||||||||||
205 | 2 | |||||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 8,406 | ||||||||||||||||||
Total Stammholz | 109 | 155,591 | 66 | 85,363 | 45 | 54,111 | 25 | 39,944 | 6 | 12,436 | 10 | 12,398 | 3 | 4,115 | 2 | 3,680 | 11 | 31,847 | 1 | 1,835 |
Krone/Nied. |