Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,352 | ||
65 | 11 | |||
Total 60/70 Stammholz | 11 | 3,509 | ||
75 | 33 | 3 | ||
85 | 78 | 2 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 111 | 63,237 | 5 | 1,965 |
95 | 148 | 6 | ||
105 | 215 | 6 | ||
115 | 186 | 15 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 549 | 552,519 | 27 | 22,671 |
125 | 169 | 18 | ||
135 | 99 | 7 | ||
145 | 44 | 13 | ||
Total 120/150 Stammholz | 312 | 485,052 | 38 | 50,085 |
155 | 24 | 8 | ||
165 | 7 | 5 | ||
175 | 2 | |||
Total 150/180 Stammholz | 31 | 66,558 | 15 | 29,631 |
185 | 1 | |||
195 | 2 | |||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,069 | 2 | 5,930 |
Total Stammholz | 1 017 | 1 174,296 | 87 | 110,282 |
Krone/Nied. |