Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Sitka Fichte | Sitka Fichte | Douglasie | Pin Noir | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Sanitär | Sanitär | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||||||
Qualität | Normal | Normal | Käfer grüne (Na) | Normal | Käfer grüne (Na) | Normal | Käfer grüne (Na) | Normal | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Gefällt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 8 | 2,424 | 3 | 0,950 | 1 | 0,440 | ||||||||||||
75 | 24 | 13 | 4 | 1 | ||||||||||||||
85 | 31 | 51 | 11 | 4 | 2 | |||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 55 | 27,287 | 64 | 35,360 | 15 | 7,680 | 4 | 2,537 | 3 | 1,850 | ||||||||
95 | 73 | 82 | 27 | 8 | 1 | |||||||||||||
105 | 103 | 105 | 18 | 3 | 2 | |||||||||||||
115 | 114 | 101 | 14 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 290 | 295,180 | 288 | 286,250 | 59 | 50,550 | 14 | 12,703 | 8 | 10,320 | 1 | 1,410 | ||||||
125 | 87 | 69 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
135 | 66 | 52 | 8 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||
145 | 44 | 37 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 197 | 319,134 | 158 | 260,110 | 17 | 25,060 | 5 | 7,900 | 2 | 3,066 | 14 | 27,270 | 7 | 13,640 | 8 | 13,142 | ||
155 | 38 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
165 | 20 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
175 | 7 | 12 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 65 | 148,777 | 40 | 96,490 | 5 | 8,570 | 1 | 2,073 | 7 | 21,750 | 4 | 12,320 | 9 | 23,258 | 10 | 20,541 | ||
185 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
195 | 7 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 13 | 41,740 | 6 | 17,440 | 2 | 7,290 | 5 | 17,796 | 4 | 12,235 | ||||||||
205 | 3 | |||||||||||||||||
215 | 3 | |||||||||||||||||
225 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
235 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 4 | 16,910 | 5 | 25,466 | 2 | 9,198 | ||||||||||||
Total Stammholz | 632 | 851,452 | 559 | 696,600 | 96 | 91,860 | 23 | 23,140 | 3 | 5,139 | 31 | 66,630 | 12 | 27,370 | 31 | 81,952 | 16 | 41,974 |
Krone/Nied. |