Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Birke | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 7 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 7 | 0,273 | ||||
45 | 7 | 1 | ||||
55 | 6 | 1 | 1 | |||
Total 40/60 Stammholz | 13 | 1,257 | 1 | 0,122 | 2 | 0,197 |
65 | 4 | 6 | 1 | |||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 0,724 | 6 | 1,086 | 1 | 0,181 |
75 | 4 | 4 | 1 | |||
85 | 6 | 1 | ||||
95 | 3 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 13 | 4,071 | 5 | 1,415 | 2 | 0,573 |
105 | 2 | |||||
115 | 2 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 1,134 | 2 | 1,000 | ||
125 | 1 | |||||
135 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 0,569 | 1 | 0,487 | ||
Total Stammholz | 40 | 8,028 | 12 | 2,623 | 8 | 2,438 |
Krone/Nied. |