Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Eiche | Buche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||||
35 | 8 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 11 | 0,417 | ||||
45 | 16 | 2 | ||||
55 | 9 | 5 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 25 | 2,537 | 7 | 0,902 | ||
65 | 16 | 4 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 16 | 3,280 | 4 | 0,916 | ||
75 | 12 | 5 | 1 | |||
85 | 6 | 4 | ||||
95 | 3 | 2 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 21 | 7,587 | 11 | 4,575 | 1 | 0,308 |
105 | 1 | |||||
115 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,705 | 1 | 0,966 | ||
125 | 2 | 2 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 2,368 | 2 | 2,260 | ||
Total Stammholz | 76 | 16,894 | 25 | 9,619 | 1 | 0,308 |
Krone/Nied. |