Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Birke | Buche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | 3 | ||||
35 | 4 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,019 | 7 | 0,237 | ||
45 | 10 | |||||
55 | 4 | 10 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 4 | 0,584 | 20 | 2,150 | ||
65 | 1 | 3 | 1 | |||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,229 | 3 | 0,615 | 1 | 0,229 |
75 | 1 | 5 | ||||
85 | 3 | 2 | ||||
95 | 4 | 4 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 8 | 3,965 | 11 | 4,431 | ||
105 | 2 | 2 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 1,528 | 2 | 1,410 | ||
125 | 1 | |||||
135 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 2,522 | ||||
Total Stammholz | 18 | 8,847 | 43 | 8,843 | 1 | 0,229 |
Krone/Nied. |